|
|
1 Centavo 1905-1949 (km 415) |
|
|
|
|
|

|
Composition: Bronce
Diameter: 20 mm
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Year | Reason | Mint | Distance | F (€) | VF (€) | EF (€) |
| 1905 | | México | 6.040.000 | | | |
| 1906 | | México | 67.505.000 | | | |
| 1910 | | México | 8.700.000 | | | |
| 1911 | | México | 16.450.000 | | | |
| 1912 | | México | 12.650.000 | | | |
| 1913 | | México | 12.650.000 | | | |
| 1914 | | México | 17.350.000 | | | |
| 1915 | | México | 2.277.000 | | | |
| 1916 | | México | 500.000 | | | |
| 1920 | | México | 1.433.000 | | | |
| 1921 | | México | 3.470.000 | | | |
| 1922 | | México | 1.880.000 | | | |
| 1923 | | México | 4.800.000 | | | |
| 1924 | | México | 2.000.000 | | | |
| 1925 | | México | 1.550.000 | | | |
| 1926 | | México | 5.000.000 | | | |
| 1927 | | México | 6.000.000 | | | |
| 1928 | | México | 5.000.000 | | | |
| 1929 | | México | 4.500.000 | | | |
| 1930 | | México | 7.000.000 | | | |
| 1933 | | México | 10.000.000 | | | |
| 1934 | | México | 7.500.000 | | | |
| 1935 | | México | 12.400.000 | | | |
| 1936 | | México | 20.100.000 | | | |
| 1937 | | México | 20.000.000 | | | |
| 1938 | | México | 10.000.000 | | | |
| 1939 | | México | 30.000.000 | | | |
| 1940 | | México | 10.000.000 | | | |
| 1941 | | México | 15.800.000 | | | |
| 1942 | | México | 30.400.000 | | | |
| 1943 | | México | 4.310.000 | | | |
| 1944 | | México | 5.645.000 | | | |
| 1945 | | México | 26.375.000 | | | |
| 1946 | | México | 42.135.000 | | | |
| 1947 | | México | 13.445.000 | | | |
| 1948 | | México | 20.040.000 | | | |
| 1949 | | México | 6.235.000 | | | |
|
| | | | | |
Visit our Glossary of Numismatist
|