|
|
5 Centavos 1942-1955 (km 424) |
|
|
|
|
|

|
Composition: Bronce
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Year | Reason | Mint | Distance | F (€) | VF (€) | EF (€) |
| 1942 | | México | 900.000 | | | |
| 1943 | | México | 54.660.000 | | | |
| 1944 | | México | 53.463.000 | | | |
| 1945 | | México | 44.262.000 | | | |
| 1946 | | México | 49.054.000 | | | |
| 1951 | | México | 50.758.000 | | | |
| 1952 | | México | 17.674.000 | | | |
| 1953 | | México | 31.568.000 | | | |
| 1954 | | México | 58.680.000 | | | |
| 1955 | | México | 31.114.000 | | | |
|
| | | | | |
Visit our Glossary of Numismatist
|