|
|
5 Centavos 1954-1969 (km 426) |
|
|
|
|
|

|
Composition: Latón
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Year | Reason | Mint | Distance | F (€) | VF (€) | EF (€) |
| 1954 | | México | | | | |
| 1955 | | México | 1.213.600 | | | |
| 1956 | | México | 60.216.000 | | | |
| 1957 | | México | 55.288.000 | | | |
| 1958 | | México | 104.624.000 | | | |
| 1959 | | México | 106.000.000 | | | |
| 1960 | | México | 99.144.000 | | | |
| 1961 | | México | 61.136.000 | | | |
| 1962 | | México | 47.232.000 | | | |
| 1963 | | México | 156.680.000 | | | |
| 1964 | | México | 71.168.000 | | | |
| 1965 | | México | 155.720.000 | | | |
| 1966 | | México | 124.944.000 | | | |
| 1967 | | México | 118.816.000 | | | |
| 1968 | | México | 189.588.000 | | | |
| 1969 | | México | 210.492.000 | | | |
|
| | | | | |
Visit our Glossary of Numismatist
|