|
|
50 Centavos 1919-1945 (km 447) |
|
|
|
|
|

|
Composition: Plata
Weight: 8,3333 gr
Commentaries: .72 silver
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Year | Reason | Mint | Distance | F (€) | VF (€) | EF (€) |
| 1919 | | México | 10.200.000 | | | |
| 1920 | | México | 27.166.000 | | | |
| 1921 | | México | 21.864.000 | | | |
| 1925 | | México | 3.280.000 | | | |
| 1937 | | México | 20.000.000 | | | |
| 1938 | | México | 100.000 | | | |
| 1939 | | México | 10.440.000 | | | |
| 1942 | | México | 800.000 | | | |
| 1943 | | México | 41.512.000 | | | |
| 1944 | | México | 55.806.000 | | | |
| 1945 | | México | 56.766.000 | | | |
|
| | | | | |
Visit our Glossary of Numismatist
|