|
|
1 Peso 1957-1967 (km 459) |
|
|
|
|
|

|
Composition: Plata
Weight: 16 gr
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Year | Reason | Mint | Distance | F (€) | VF (€) | EF (€) |
| 1957 | | México | 28.273.000 | | | |
| 1958 | | México | 41.899.000 | | | |
| 1959 | | México | 27.369.000 | | | |
| 1960 | | México | 26.259.000 | | | |
| 1961 | | México | 52.601.000 | | | |
| 1962 | | México | 61.094.000 | | | |
| 1963 | | México | 26.394.000 | | | |
| 1964 | | México | 15.615.000 | | | |
| 1965 | | México | 5.004.000 | | | |
| 1966 | | México | 30.998.000 | | | |
| 1967 | | México | 9.308.000 | | | |
|
| | | | | |
Visit our Glossary of Numismatist
|