|
|
5 Pesos 1905-1955 (km 464) |
|
|
|
|
|
Composition: Oro
Weight: 4,1666 gr
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Year | Reason | Mint | Distance | F (€) | VF (€) | EF (€) |
| 1905 | | México | 18.000 | | | |
| 1906 | | México | 4.638.000 | | | |
| 1907 | | México | 1.088.000 | | | |
| 1910 | | México | 100.000 | | | |
| 1918 | | México | 609.000 | | | |
| 1919 | | México | 506.000 | | | |
| 1920 | | México | 2.385.000 | | | |
| 1955 | | México | 48.000 | | | |
|
| | | | | |
Visit our Glossary of Numismatist
|