|
|
10 Pesos 1905-1959 (km 473) |
|
|
|
|
|
Composition: Oro
Weight: 8,3333 gr
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Year | Reason | Mint | Distance | F (€) | VF (€) | EF (€) |
| 1905 | | México | 39.000 | | | |
| 1906 | | México | 2.949.000 | | | |
| 1907 | | México | 1.589.000 | | | |
| 1908 | | México | 890.000 | | | |
| 1910 | | México | 451.000 | | | |
| 1916 | | México | 26.000 | | | |
| 1917 | | México | 1.967.000 | | | |
| 1919 | | México | 266.000 | | | |
| 1920 | | México | 1.200 | | | |
| 1959 | | México | 50.000 | | | |
|
| | | | | |
Visit our Glossary of Numismatist
|