|
|
50 Pesos 1921-1947 (km 481) |
|
|
|
|
|
Composition: Oro
Weight: 41,6666 gr
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Year | Reason | Mint | Distance | F (€) | VF (€) | EF (€) |
| 1921 | | México | 180.000 | | | |
| 1922 | | México | 463.000 | | | |
| 1923 | | México | 432.000 | | | |
| 1924 | | México | 439.000 | | | |
| 1925 | | México | 716.000 | | | |
| 1926 | | México | 600.000 | | | |
| 1927 | | México | 606.000 | | | |
| 1928 | | México | 538.000 | | | |
| 1929 | | México | 458.000 | | | |
| 1930 | | México | 372.000 | | | |
| 1931 | | México | 137.000 | | | |
| 1944 | | México | 593.000 | | | |
| 1945 | | México | 1.012.000 | | | |
| 1946 | | México | 1.588.000 | | | |
| 1947 | | México | 309.000 | | | |
|
| | | | | |
Visit our Glossary of Numismatist
|