|
|
100 Pesos 1984-1992 (km 493) |
|
|
|
|
|

|
Composition: Aluminio-Bronce
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Year | Reason | Mint | Distance | F (€) | VF (€) | EF (€) |
| 1984 | | México | 227.809.000 | | | |
| 1985 | | México | 377.423.000 | | | |
| 1986 | | México | 43.000.000 | | | |
| 1987 | | México | 165.000.000 | | | |
| 1988 | | México | 433.100.000 | | | |
| 1989 | | México | | | | |
| 1990 | | México | | | | |
| 1991 | | México | | | | |
| 1992 | | México | | | | |
|
| | | | | |
Visit our Glossary of Numismatist
|