|
|
10 Pesos 1985-1990 (km 512) |
|
|
|
|
|

|
Composition: Acero inoxidable
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Year | Reason | Mint | Distance | F (€) | VF (€) | EF (€) |
| 1985 | | México | 257.000.000 | | | |
| 1986 | | México | 392.000.000 | | | |
| 1987 | | México | 305.000.000 | | | |
| 1988 | | México | 500.300.000 | | | |
| 1989 | | México | | | | |
| 1990 | | México | | | | |
|
| | | | | |
Visit our Glossary of Numismatist
|