|
|
50 Centavos 1992-2006 (km 549) |
|
|
|
|
|

|
Composition: Bronce-Aluminio-Niquel
Weight: 4,39 gr
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Year | Reason | Mint | Distance | F (€) | VF (€) | EF (€) |
| 1992 | | México | 120.150.000 | | | |
| 1993 | | México | 330.000.000 | | | |
| 1994 | | México | 100.000.000 | | | |
| 1995 | | México | 60.000.000 | | | |
| 1996 | | México | 69.956.000 | | | |
| 1997 | | México | 129.029.000 | | | |
| 1998 | | México | 223.605.000 | | | |
| 1999 | | México | 89.516.000 | | | |
| 2000 | | México | 135.112.000 | | | |
| 2001 | | México | 199.006.000 | | | |
| 2002 | | México | 94.552.000 | | | |
| 2003 | | México | 124.522.000 | | | |
| 2004 | | México | 154.434.000 | | | |
| 2005 | | México | | | | |
| 2006 | | México | | | | |
|
| | | | | |
Visit our Glossary of Numismatist
|