|
|
1 Peso 1996-2006 (km 603) |
|
|
|
|
|

|
Composition: Bronce-Aluminio-Niquel-Acero
Weight: 3,95 gr
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Year | Reason | Mint | Distance | F (€) | VF (€) | EF (€) |
| 1996 | | México | 169.510.000 | | | |
| 1997 | | México | 222.870.000 | | | |
| 1998 | | México | 261.942.000 | | | |
| 1999 | | México | 99.168.000 | | | |
| 2000 | | México | 158.379.000 | | | |
| 2001 | | México | 208.576.000 | | | |
| 2002 | | México | 119.514.000 | | | |
| 2003 | | México | 169.320.000 | | | |
| 2004 | | México | 208.611.000 | | | |
| 2005 | | México | | | | |
| 2006 | | México | | | | |
|
| | | | | |
Visit our Glossary of Numismatist
|