|
|
20 francs 1977-1999 (km 24) |
|
|
|
|
|

|
Composition: Bronce de aluminio
Weight: 4 gr
Diameter: 23,5 mm
Song: Liso
|
|
| | | | | |
|
|
|
|
| Year | Reason | Mint | Distance | F (€) | VF (€) | EF (€) |
| 1977 | | Paris | | | | |
| 1982 | | Paris | | | | |
| 1983 | | Paris | | | | |
| 1986 | | Paris | | | | |
| 1991 | | Paris | | | | |
| 1996 | | Paris | | | | |
| 1997 | | Paris | | | | |
| 1999 | | Paris | | | | |
|
| | | | | |
Visit our Glossary of Numismatist
|